Otto-CK 100W–130W CO₂ Lazer Tüp
İnce spot, stabil güç ve uzun ömür. Küçük–orta atölyelerde net gravür ve temiz kesim için optimize edildi.
- 🔬 İnce ışın — yüksek detay
- 🧊 16–20 °C’de stabil güç
- ⏱️ Ekonomik, uzun ömür
Teknik Bilgiler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş / Nominal / Tepe | 100W / 120W / 130W’e kadar* |
| Dalga Boyu | 10.6 μm (CO₂) |
| Uzunluk • Çap | ≈1450 mm • Ø80 mm |
| Çıkış Işın Çapı | ~2.5–3.0 mm (fokus öncesi) |
| Lens | 50.8 mm / 63.5 mm |
| Chiller | CW-5000/5200 (16–20 °C) |
*Tepe güç; temiz optik + doğru odak + uygun soğutma ile kısa süreli elde edilir.
Kesim Başlangıç Parametreleri
| Malzeme | Kalınlık | Güç (%) | Hız (mm/s) | Hz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| MDF | 4–6 mm | 55–65 | 12–22 | 400–600 | Duman tahliyesi güçlü olmalı |
| Pleksi (cast) | 2–4 mm | 45–60 | 14–24 | 500–800 | Parlak kenar için air-assist düşük |
| Deri | 1.5–2 mm | 22–32 | 50–80 | 800–1000 | +0.3 mm defocus |
| Kumaş | ince | 15–22 | 120–240 | 1200–1500 | Air-assist çok düşük |
| Mukavva | 1–2 mm | 20–28 | 70–120 | 1200–1500 | Kenar isi için hız ↑ |
Bakım — Kısa Rehber
- Chiller: 16–20 °C, işten önce 10 sn sirkülasyon.
- Optik: 10–15 işte bir lens/ayna temizliği.
- Odak: Kesimde yüzey, gravürde +0.2–0.3 mm.
Otto-CK 100–130W stokta.
Teklif Al • Demo İste
Teklif Al • Demo İste































