| Özellik | CW-3000 Modeli |
|---|---|
| Uygun Lazer Gücü | 40W - 80W CO₂ Lazer Tüpleri |
| Giriş Voltajı | AC 220V ±10% / 50Hz veya 60Hz |
| Soğutma Kapasitesi | Fan destekli hava soğutma (Aktif su soğutma yoktur) |
| Pompa Akış Hızı | 9L/dk (Dakikada 9 Litre Su Sirkülasyonu) |
| Pompa Basıncı | 0.2 - 0.5 bar |
| Su Tank Kapasitesi | 9L |
| Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti | Manuel izleme (Otomatik sıcaklık kontrolü yoktur) |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | Çevre sıcaklığına bağlıdır |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı (Su dolaşımı ile ısı dağıtımı yapar) |
| Bağlantı Çapı | 8mm Paslanmaz Çelik Bağlantılar |
| Ağırlık | 9 kg |
| Ölçüler | 49cm x 27cm x 38cm |
| Koruma Fonksiyonları | Su seviyesi göstergesi, pompa çalışma durumu göstergesi |
| Fan Soğutma | Güçlü fan ile ısı dağılımı sağlar |
| Su Seviyesi Kontrolü | Su seviyesi manuel kontrol edilmelidir |
| Güç Tüketimi | 120W - 150W |
Not: CW-3000 modeli, aktif soğutma sistemi içermediğinden yalnızca düşük güçlü CO₂ lazer tüpleri için uygundur. Daha güçlü lazer tüpleri için CW-5000 veya CW-5200 önerilir.
