Cw 3000 Chiller
- Yerli Üretim Lazer _ Kesim Makinsı Fabrikası
- 20170015
- Stokta var
-
$0,00
- Vergiler Hariç: $0,00
S & A soğutma kapasitesi soğutma tipi endüstriyel su soğutucu olduğunu. Özellikle bu kompresör soğutma sisteminde soğutma çevrimi ile gitti ve sonunda havaya aktarılır çalışma lazer cihazının sırasında oluşan ısının için kullanılır. Su sıcaklığı ayarlanabilir edebilmektedir. Tek bir lazer cam tüp soğutmak için geçerli 1 su çıkışı ve bir giriş vardır.
S & A endüstriyel su soğutucu sabit sıcaklık ve akıllı sıcaklık kontrolü olarak 2 sıcaklık kontrol modları için popülerdir.Akıllımod altında, su sıcaklığı ortam sıcaklığına göre ayarlanır. Bu 1 anahtar çözüm ile, müşteriler artık mevsimsel değişikliklerin su sıcaklığı ayarı hakkında endişelenmenize gerek.
Özellikler
Soğutma kapasitesi 1. 800W; Çevre soğutucu kullanmak;
2. Kompakt boyutları, uzun ömürlü ve basit kullanım çalışma;
± 0.3 ℃hassas sıcaklık kontrolü 3.;
4. akıllı sıcaklık kontrol, farklı uygulamalı vesilelerle uygulanabilir 2 kontrol modları vardır; çeşitli ayar ve ekran fonksiyonları ile;
5. Çoklu alarm fonksiyonları: kompresör zaman gecikmeli koruma, kompresör aşırı akım koruma, su akış alarm ve yüksek / düşük sıcaklık alarmı üzerinde;
6. Çoklu güç özellikleri; CE onayı, RoHS onayı;
7. İsteğe bağlı ısıtıcı ve su filtresi.
S pecification
Otomatik akıllı sıcaklık kontrolü one-stop: Farklı bir ortamda, kullanıcı otomatik olarak geçecektir nedeniyle ayarını değiştirmek gerekmez
uygun çalışma sıcaklığına.
CW-5000AG: (60% 'den yayan oranı daha yüksek) bir tek 80W CO2 lazer tüp soğutmak için uygulanan;
CW-5000AH: Tek bir 5KW mil veya kaynak ekipmanı soğutmak için uygulanan;
CW-5000AI: Tek bir 5W-10W katı-hal lazer soğutmak için başvurdu.
Model | CW-5000AG | CW-5000BG | CW-5000DG | CW-5000AH | CW-5000BH | CW-5000DH | CW-5000AI | CW-5000BI | CW-5000DI |
Gerilim | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V |
Frekans | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
Akım | 1.4 ~ 2.1A | 3,5 ~ 5.6A | 1 ~ 4.8a | 3,5 ~ 5.6A | 1.4 ~ 2.1A | 3,5 ~ 5.6A | |||
Kompresör gücü | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW |
0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | 0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | 0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | |
Soğutma kapasitesi | 2361Btu / saat | 2999Btu / saat | 2866Btu / saat | 2361Btu / saat | 2999Btu / saat | 2866Btu / saat | 2361Btu / saat | 2999Btu / saat | 2866Btu / saat |
0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | 0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | 0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | |
595Kcal / saat | 756Kcal / saat | 722Kcal / saat | 595Kcal / saat | 756Kcal / saat | 722Kcal / saat | 595Kcal / saat | 756Kcal / saat | 722Kcal / saat | |
Soğutucu | R-134a | ||||||||
Soğutucu gaz şarjı | 300g | 320g | 280g | 300g | 320g | 280g | 300g | 320g | 280g |
Hassas | 0.3 ℃± | ||||||||
Redüktör | Kılcal | ||||||||
Koruma | Sıcaklık alarmı üzerinde kompresör aşırı akım koruması, akım alarmı, | ||||||||
Pompa gücü | 0.03KW | 0.051KW | 0.1KW | ||||||
Tank kapasitesi | 6L | ||||||||
Giriş ve çıkış | Dış Φ10mm pirinç konektörü | Φ10mm hızlı bağlantı | |||||||
Maks.asansör | 10M | 12M | 25M | ||||||
Maks. akış | 10 L / dk | 13L / dak | 16 L / dk | ||||||
KB | 24 Kg | ||||||||
GW | 27 Kg | ||||||||
Boyut | 58 x 29 x 47 cm (LXWXH) | ||||||||
Paket boyutu | 70 x 43 x 58 cm (LXWXH) |
Not: Diğer elektrikli kaynaklar özelleştirilebilir; ısıtma ve daha yüksek sıcaklık kontrolü hassas fonksiyonları optiona bulunmaktadır.